DBY、DBYK硬齒麵(miàn)減速(sù)機熱功率(lǜ)
環境(jìng)條件 | 空氣流速/m·s-1 | 公稱中(zhōng)心(xīn)距(jù)a/mm | |||||||||||
160 | 180 | 200 | 224 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | ||
減速器不(bú)附(fù)加冷卻裝置的熱功率PG1/kW | |||||||||||||
狹(xiá)小車間內 | ≥0.5 | 32 | 40 | 50 | 61 | 76 | 95 | 118 | 143 | 180 | 225 | 279 | 355 |
中、大型車間內 | ≥1.4 | 45 | 57 | 71 | 85 | 106 | 133 | 165 | 201 | 252 | 316 | 391 | 497 |
室外 | ≥3.7 | 62 | 77 | 96 | 116 | 144 | 181 | 224 | 272 | 342 | 429 | 531 | 675 |
注:減速(sù)機附裝冷卻管時的熱功率PG2可根據需要進行設計。